Ветрогенератори

0,5 KW Вятърен Генератор
| Мощност | 500W |
| Максимална мощност | 700W |
| Волтаж | 24vdc220vac |
| Начална скорост на вятъра | 1,8m/s |
| Макс. работна скорост на вятъра | 25 m/s |
| Максимална скорост на оцеляване | 50 m/s |
| Диаметър на турбината | 2000mm |
| Височина на турбината | 1120mm |
| Тегло на генератора | 23 kg |
| Температура на работа | -40 60 градуса |
| Препоръчително батерии | 12V 150 Ah 2 броя |
1 KW Вятърен Генератор
| Мощност | 1000W |
| Максимална мощност | 1500W |
| Волтаж | 48vdc220vac |
| Начална скорост на вятъра | 1,8m/s |
| Макс. работна скорост на вятъра | 25 m/s |
| Максимална скорост на оцеляване | 50 m/s |
| Диаметър на турбината | 2500mm |
| Височина на турбината | 1650mm |
| Тегло на генератора | 60 kg |
| Температура на работа | -40 60 градуса |
| Препоръчително батерии | 12V 150/200 Ah 4 броя |
3 KW Вятърен Генератор
| Мощност | 3000W |
| Максимална мощност | 3500W |
| Волтаж | 120vdc220vac |
| Начална скорост на вятъра | 1,8m/s |
| Макс. работна скорост на вятъра | 25 m/s |
| Максимална скорост на оцеляване | 50 m/s |
| Диаметър на турбината | 3500mm |
| Височина на турбината | 1830mm |
| Тегло на генератора | 115 kg |
| Температура на работа | -40 60 градуса |
| Препоръчително батерии | 12V 150/200 Ah 10(12) броя |
6 KW Вятърен Генератор
| Мощност | 6000W |
| Максимална мощност | 7000W |
| Волтаж | 240vdc220vac |
| Начална скорост на вятъра | 1,8m/s |
| Макс. работна скорост на вятъра | 25 m/s |
| Максимална скорост на оцеляване | 50 m/s |
| Диаметър на турбината | 3500mm |
| Височина на турбината | 1830mm |
| Тегло на генератора | 160 kg |
| Температура на работа | -40 60 градуса |
| Препоръчително батерии | 12V 150/200 Ah 20 броя |